Okun okun tinsel Ejò jẹ atẹgun ọfẹ Ejò okun okun agbara giga, ti a ṣe nipasẹ okun waya idẹ ti o ni fifẹ ni ti a we ti awọn filamenti aṣọ, okun waya agbedemeji ti o ni atilẹyin agbara okun waya ati iṣẹ atunse nitorinaa okun waya adaorin jẹ irọrun diẹ sii ati ti o tọ, awọn filament aṣọ asọ ti inu le jẹ polyamide, aramid tabi awọn filamenti aṣọ miiran ni ibamu si pato pato rẹ.
Lode Dia: 0.08-0.3mm
Extruion (ti a bo idabobo) wa, ohun elo le jẹ FEP, PFA, PTFE, TPU ati bẹbẹ lọ ni ibamu si pato rẹ.
Stranding wa.
Gbogbo okun waya le ṣe apẹrẹ ati ṣe adani ni ibamu si ibeere awọn alabara ti iṣẹ, awọn aye imọ-ẹrọ, iwọn ila opin ita ati bẹbẹ lọ.
1. Low resistance ati ki o tayọ conductivity;
2. Ti o dara ni irọrun, ati ki o gun ṣiṣẹ aye
3. Idaabobo ibajẹ ti o dara ati igbẹkẹle giga;
4. Agbara fifẹ giga, ti o tọ.
5. Ti o dara solderability.
Lode adaorin | Aso Inner mojuto | Opin mm | Iwa ihuwasi ≤Ω/m | Iwọn m/KG | Elongation≥% | Agbara ≥KG |
Ejò 0.08mm | 250D Poyester | 0.20 ± 0.02 | 6.50 | 9000± 150 | 8 | 1.50 |
Ejò 0.10mm | poliesita 250D | 0.23 ± 0.02 | 3.90 | 7000± 200 | 10 | 1.50 |
Ejò 0.05mm | 50D Kuraray | 0.10 ± 0.02 | 12.30 | 28000± 1500 | 3 | 0.70 |
Ejò 0.1mm | 200D Dinima | 0.22± 0.02 | 4.00 | 7000± 200 | 5 | 4.00 |
Ejò 0.1mm | poliesita 250D | 1*2/0.28 | 2.00 | 5300± 500 | 8 | 1.50 |
Ejò 0.1mm | 200D Kevlar | 0.22± 0.02 | 4.00 | 7300± 200 | 5 | 3.80 |
Ejò 0.05mm | poliesita 50D | 1*2/0.13 | 8.50 | 28000± 1500 | 5 | 0.35 |
Ejò 0.05mm | Polyester 70D | 0.11 ± 0.02 | 12.50 | 21500± 1500 | 5 | 0.45 |
Ejò 0.55mm | Polyester 70D | 0.12 ± 0.02 | 12.30 | 21000± 1500 | 5 | 0.45 |
Ejò 0.10mm | Owu 42S/2 | 0.27 ± 0.03 | 4.20 | 6300± 200 | 7 | 1.10 |
Ejò 0.09mm | poliesita 150D | 0.19 ± 0.02 | 5.50 | 9500±200 | 7 | 0.90 |
Ejò 0.06mm | poliesita 150D | 0.19 ± 0.02 | 12.50 | 16500± 500 | 7 | 0.90 |
Tin Ejò 0.085mm | 100D Kuraray | 0.17 ± 0.02 | 5.00 | 16000± 1000 | 5 | 2.00 |
Tin Ejò 0.08mm | 130D Kevlar | 0.17 ± 0.02 | 6.60 | 14500± 100 | 5 | 2.00 |
Tin Ejò 0.06mm | 130D Kevlar | 0.16 ± 0.02 | 12.50 | 21000± 500 | 3 | 2.00 |
Tin Ejò 0.10mm | poliesita 250D | 0.23 ± 0.02 | 4.00 | 7000± 200 | 8 | 1.50 |
Tin Ejò 0.06mm | 150D poliesita | 0.16 ± 0.02 | 11.6 | 14000± 1000 | 7 | 0.90 |
Tin Ejò 0.085mm | 200D Kevlar | 0.19 ± 0.02 | 5.00 | 8500± 300 | 5 | 3.80 |
Tin Ejò 0.085mm | poliesita 150D | 0.19 ± 0.02 | 6.00 | 9500±200 | 7 | 0.90 |
Ejò fadaka 0.10mm | poliesita 250D | 0.23 ± 0.02 | 3.90 | 7000± 200 | 8 | 1.5 |
Tinsel waya irin bankanje itọsọna murasilẹ le jẹ sinu siwaju “Z” itọsọna ati yiyipada “S” itọsọna,"Z" ti wa ni iṣupọ ni ọna aago, "S" jẹ itọsọna idakeji.
Alapapo waya, awọn teepu conductive, RFID adaorin, gbigba agbara opoplopo onirin, egbogi Electronics waya, robot waya, Aerospace waya & USB, ọkọ / agọ waya & USB, ga-opin agbekari waya, foonu alagbeka agbọrọsọ waya, towline USB, Reluwe orin USB, bakannaa aaye ti okun ile-iṣẹ ati okun waya pataki ati okun.