O ni nickel chromium olekenka-ga agbara conductive/alapapo waya. ni irọrun diẹ sii ati igbesi aye iṣẹ pipẹ ju awọn okun onirin miiran lọ, bi aramid / yarn erogba inu le jẹri agbara fifẹ inaro.
1.Heat-sooro, pataki fun alapapo
2.High agbara fifẹ,
3. atunse resistance. Ko rọrun lati fọ
4. Idaabobo ibajẹ ti o dara ati igbẹkẹle giga
5. Low resistance ati conductivity
Nickel chromium, bàbà, tin-palara, fadaka-palara, goolu-palara, nickel-palara, igboro Ejò alloy, tin Ejò alloy, fadaka Ejò alloy bbl Gbogbo waya le ti wa ni apẹrẹ ati adani gẹgẹ bi awọn onibara 'ibeere ti išẹ, imọ Awọn paramita, iwọn ila opin ita ati bẹbẹ lọ.
Iwọn ila opin ti ita: 0.05mm-0.40mm.
Extruion(idabobo ti a bo) wa, ohun elo le jẹ PVC.Teflon ati be be lo ni ibamu si rẹ pato.
Stranding wa.
Lode adaorin | Aso Inner mojuto | Opin mm | Iwa ihuwasi ≤Ω/m | Iwọn m/KG | Elongation≥% | Agbara ≥KG |
Ejò 0.08mm | 250D Poyester | 0.20 ± 0.02 | 6.50 | 9000± 150 | 8 | 1.50 |
Ejò 0.10mm | poliesita 250D | 0.23 ± 0.02 | 3.90 | 7000± 200 | 10 | 1.50 |
Ejò 0.05mm | 50D Kuraray | 0.10 ± 0.02 | 12.30 | 28000± 1500 | 3 | 0.70 |
Ejò 0.1mm | 200D Dinima | 0.22± 0.02 | 4.00 | 7000± 200 | 5 | 4.00 |
Ejò 0.1mm | poliesita 250D | 1*2/0.28 | 2.00 | 5300± 500 | 8 | 1.50 |
Ejò 0.1mm | 200D Kevlar | 0.22± 0.02 | 4.00 | 7300± 200 | 5 | 3.80 |
Ejò 0.05mm | poliesita 50D | 1*2/0.13 | 8.50 | 28000± 1500 | 5 | 0.35 |
Ejò 0.05mm | Polyester 70D | 0.11 ± 0.02 | 12.50 | 21500± 1500 | 5 | 0.45 |
Ejò 0.55mm | Polyester 70D | 0.12 ± 0.02 | 12.30 | 21000± 1500 | 5 | 0.45 |
Ejò 0.10mm | Owu 42S/2 | 0.27 ± 0.03 | 4.20 | 6300± 200 | 7 | 1.10 |
Ejò 0.09mm | poliesita 150D | 0.19 ± 0.02 | 5.50 | 9500±200 | 7 | 0.90 |
Ejò 0.06mm | poliesita 150D | 0.19 ± 0.02 | 12.50 | 16500± 500 | 7 | 0.90 |
Tin Ejò 0.085mm | 100D Kuraray | 0.17 ± 0.02 | 5.00 | 16000± 1000 | 5 | 2.00 |
Tin Ejò 0.08mm | 130D Kevlar | 0.17 ± 0.02 | 6.60 | 14500± 100 | 5 | 2.00 |
Tin Ejò 0.06mm | 130D Kevlar | 0.16 ± 0.02 | 12.50 | 21000± 500 | 3 | 2.00 |
Tin Ejò 0.10mm | poliesita 250D | 0.23 ± 0.02 | 4.00 | 7000± 200 | 8 | 1.50 |
Tin Ejò 0.06mm | 150D poliesita | 0.16 ± 0.02 | 11.6 | 14000± 1000 | 7 | 0.90 |
Tin Ejò 0.085mm | 200D Kevlar | 0.19 ± 0.02 | 5.00 | 8500± 300 | 5 | 3.80 |
Tin Ejò 0.085mm | poliesita 150D | 0.19 ± 0.02 | 6.00 | 9500±200 | 7 | 0.90 |
Ejò fadaka 0.10mm | poliesita 250D | 0.23 ± 0.02 | 3.90 | 7000± 200 | 8 | 1.5 |
Itọsọna yiyi: "Z" ti wa ni akojọpọ ni ọna aago, "S" jẹ itọsọna idakeji.
Ti a lo ni akọkọ ni alapapo ijoko ọkọ ayọkẹlẹ, alapapo aṣọ oye, awọn eroja alapapo ina ti a lo ninu ileru ina, awọn ohun elo ina ile, ẹrọ infurarẹẹdi ti o jinna, awọn igbona katiriji.
PS: Spool pataki le ṣe ni ibamu si awoṣe ti awọn alabara beere ati iwọn.